Größentabelle
Damen PEPPY02
Größe (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 110 | 114 | 118 | 126 | 130 |
Hüftumfang (cm) | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
Rückenlänge (cm) | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 |
Untere Breite (cm) | 120 | 124 | 128 | 134 | 140 |
Größe (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 110 | 114 | 118 | 126 | 130 |
Hüftumfang (cm) | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
Rückenlänge (cm) | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 |
Untere Breite (cm) | 120 | 124 | 128 | 134 | 140 |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich und daher immer aktive. Diese Cookies ordnen dem Browser eine eindeutige zufällige ID zu, damit ein ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing-Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten. Damit ist eine passendere Kundenansprache möglich.
Statistik-Cookies helfen dem Shopbetreiber zu verstehen, wie Besucher mit den Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und ausgewertet werden.
Diese Cookies werden genutzt zur Erhebung und Verarbeitung von Informationen über die Verwendung der Webseite von Nutzern, um anschließend Inhalte und/oder Werbung in anderen Zusammenhängen, in weiterer Folge zu personalisieren.